Ranking Round
女子団体戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
福岡 令菜
同志社大学
50m:304, 30m:337
304
337
27
9
10+X: 27
X: 9
641
50m
Total: 304
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 2 | X | 7 | 7 | 43 | 43 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 94 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 53 | 147 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 198 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 251 |
| 6 | X | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 53 | 304 |
30m
Total: 337
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 9 | 58 | 114 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 7 | 53 | 167 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | 59 | 226 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 282 |
| 6 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 55 | 337 |
2
関根 沙英
同志社大学
50m:310, 30m:324
310
324
21
9
10+X: 21
X: 9
634
50m
Total: 310
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 5 | X | X | 9 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 51 | 101 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 9 | 7 | 54 | 155 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 52 | 207 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 261 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 49 | 310 |
30m
Total: 324
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 56 | 111 |
| 3 | X | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 51 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 54 | 216 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 51 | 267 |
| 6 | X | X | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 324 |
3
江口 望
同志社大学
50m:299, 30m:316
299
316
15
4
10+X: 15
X: 4
615
50m
Total: 299
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | X | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 51 | 104 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 46 | 150 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 48 | 198 |
| 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 49 | 247 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 52 | 299 |
30m
Total: 316
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 55 | 108 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 52 | 160 |
| 4 | X | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 50 | 210 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 49 | 259 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | X | X | 10 | 57 | 316 |
4
井口 歩美
同志社大学
50m:277, 30m:323
277
323
17
6
10+X: 17
X: 6
600
50m
Total: 277
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 42 | 42 |
| 2 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 43 | 85 |
| 3 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 55 | 140 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 45 | 185 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 46 | 231 |
| 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 46 | 277 |
30m
Total: 323
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 112 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 55 | 167 |
| 4 | 10 | 10 | 6 | X | 8 | 8 | 52 | 219 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 48 | 267 |
| 6 | X | 10 | 9 | X | 9 | 8 | 56 | 323 |
5
赤塚 紘子
甲南女子大学
50m:274, 30m:323
274
323
16
4
10+X: 16
X: 4
597
50m
Total: 274
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 38 | 86 |
| 3 | X | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 51 | 137 |
| 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 47 | 184 |
| 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 46 | 230 |
| 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 44 | 274 |
30m
Total: 323
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 55 | 104 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 159 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 213 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 268 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 323 |
6
深尾 和奏
甲南女子大学
50m:267, 30m:317
267
317
17
8
10+X: 17
X: 8
584
50m
Total: 267
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | M | 29 | 29 |
| 2 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 45 | 74 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | M | 42 | 116 |
| 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 48 | 164 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 55 | 219 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 48 | 267 |
30m
Total: 317
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | X | X | 9 | X | X | 4 | 53 | 110 |
| 3 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 53 | 163 |
| 4 | 10 | 10 | 6 | X | 6 | 6 | 48 | 211 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 50 | 261 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 317 |
7
杉山 蝶華
甲南女子大学
50m:253, 30m:320
253
320
14
3
10+X: 14
X: 3
573
50m
Total: 253
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | M | 10 | 8 | 7 | 39 | 39 |
| 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 42 | 81 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 47 | 128 |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 37 | 165 |
| 5 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 46 | 211 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 42 | 253 |
30m
Total: 320
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 54 | 106 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 160 |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 52 | 212 |
| 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 56 | 268 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 320 |
8
田中 あやめ
甲南女子大学
50m:265, 30m:307
265
307
11
2
10+X: 11
X: 2
572
50m
Total: 265
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 42 | 92 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 1 | 46 | 138 |
| 4 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 39 | 177 |
| 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 44 | 221 |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 44 | 265 |
30m
Total: 307
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 40 | 40 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 95 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 52 | 147 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 203 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54 | 257 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 50 | 307 |
9
松井 瑠郁
同志社大学
50m:259, 30m:307
259
307
12
3
10+X: 12
X: 3
566
50m
Total: 259
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 32 | 32 |
| 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 44 | 76 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 44 | 120 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 46 | 166 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 48 | 214 |
| 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 45 | 259 |
30m
Total: 307
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 46 | 46 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 55 | 101 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 52 | 153 |
| 4 | X | 9 | 7 | X | 9 | 7 | 52 | 205 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 258 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 49 | 307 |
10
西村 碧
甲南女子大学
50m:218, 30m:280
218
280
4
1
10+X: 4
X: 1
498
50m
Total: 218
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 36 | 36 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 31 | 67 |
| 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 45 | 112 |
| 4 | 8 | 5 | M | 10 | 5 | 3 | 31 | 143 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 36 | 179 |
| 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 39 | 218 |
30m
Total: 280
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | X | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 50 | 99 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 43 | 142 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 193 |
| 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 42 | 235 |
| 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 45 | 280 |