Ranking Round
女子団体戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
林 若奈
同志社大学
50m:329, 30m:344
329
344
37
11
10+X: 37
X: 11
673
50m
Total: 329
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | 107 |
| 3 | X | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 57 | 164 |
| 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 53 | 217 |
| 5 | X | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 56 | 273 |
| 6 | X | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 56 | 329 |
30m
Total: 344
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | X | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 113 |
| 3 | X | 10 | 9 | X | 10 | 9 | 58 | 171 |
| 4 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 228 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 287 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 8 | 57 | 344 |
2
鈴木 さくら
同志社大学
50m:316, 30m:352
316
352
37
18
10+X: 37
X: 18
668
50m
Total: 316
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 53 | 100 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 154 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 205 |
| 5 | X | 9 | 9 | X | 10 | 8 | 56 | 261 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 7 | 55 | 316 |
30m
Total: 352
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 58 |
| 2 | X | X | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 115 |
| 3 | X | 10 | 10 | X | X | 10 | 60 | 175 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 9 | 59 | 234 |
| 5 | X | X | 9 | X | X | 9 | 58 | 292 |
| 6 | X | X | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 352 |
3
江口 望
同志社大学
50m:304, 30m:340
304
340
26
11
10+X: 26
X: 11
644
50m
Total: 304
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 8 | 8 | 6 | X | 7 | 7 | 46 | 99 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | X | X | 7 | 52 | 151 |
| 4 | X | 10 | 7 | X | 8 | 8 | 53 | 204 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 52 | 256 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 48 | 304 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | X | 10 | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 116 |
| 3 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 172 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | X | X | 9 | 58 | 230 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 287 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 53 | 340 |
4
福岡 令菜
同志社大学
50m:306, 30m:335
306
335
22
10
10+X: 22
X: 10
641
50m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 46 | 98 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | X | 8 | 7 | 52 | 150 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 201 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 6 | 52 | 253 |
| 6 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 53 | 306 |
30m
Total: 335
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 7 | X | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | X | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 54 | 108 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 166 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 222 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | X | 9 | 57 | 279 |
| 6 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 335 |
5
関根 沙英
同志社大学
50m:287, 30m:339
287
339
21
8
10+X: 21
X: 8
626
50m
Total: 287
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 43 | 43 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 52 | 95 |
| 3 | 9 | 7 | 7 | X | 9 | 7 | 49 | 144 |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 47 | 191 |
| 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 48 | 239 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 48 | 287 |
30m
Total: 339
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 8 | X | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 56 | 111 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 168 |
| 4 | X | 10 | 10 | X | 9 | 9 | 58 | 226 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 283 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 339 |
6
赤塚 紘子
甲南女子大学
50m:293, 30m:328
293
328
17
4
10+X: 17
X: 4
621
50m
Total: 293
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 49 | 100 |
| 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 52 | 152 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 50 | 202 |
| 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 44 | 246 |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 47 | 293 |
30m
Total: 328
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 112 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 48 | 160 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 54 | 214 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 271 |
| 6 | X | 10 | 9 | X | 10 | 8 | 57 | 328 |
7
深尾 和奏
甲南女子大学
50m:268, 30m:306
268
306
22
6
10+X: 22
X: 6
574
50m
Total: 268
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 45 | 45 |
| 2 | X | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 51 | 96 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | M | 40 | 136 |
| 4 | X | 8 | 8 | X | 9 | 7 | 52 | 188 |
| 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | M | M | 33 | 221 |
| 6 | X | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 47 | 268 |
30m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 111 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 54 | 165 |
| 4 | 9 | 8 | M | 10 | 9 | 9 | 45 | 210 |
| 5 | 10 | 8 | M | X | X | 8 | 46 | 256 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 50 | 306 |
8
平田 渚々美
甲南女子大学
50m:266, 30m:305
266
305
10
4
10+X: 10
X: 4
571
50m
Total: 266
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 45 | 45 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 45 | 90 |
| 3 | X | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 45 | 135 |
| 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 39 | 174 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 47 | 221 |
| 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 45 | 266 |
30m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 104 |
| 3 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 49 | 153 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 44 | 197 |
| 5 | X | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 53 | 250 |
| 6 | X | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 55 | 305 |
9
西村 優花
甲南女子大学
50m:254, 30m:305
254
305
13
2
10+X: 13
X: 2
559
50m
Total: 254
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 38 | 38 |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 37 | 75 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 49 | 124 |
| 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 44 | 168 |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 41 | 209 |
| 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 45 | 254 |
30m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 49 | 100 |
| 3 | X | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 55 | 155 |
| 4 | 9 | 7 | M | 10 | 9 | 7 | 42 | 197 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 54 | 251 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 7 | 54 | 305 |
10
田中 あやめ
甲南女子大学
50m:239, 30m:305
239
305
13
3
10+X: 13
X: 3
544
50m
Total: 239
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 47 | 47 |
| 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 42 | 89 |
| 3 | 10 | 6 | 5 | X | X | 7 | 48 | 137 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 29 | 166 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 37 | 203 |
| 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 36 | 239 |
30m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 44 | 44 |
| 2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 50 | 94 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 148 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 202 |
| 5 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 54 | 256 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 49 | 305 |