Ranking Round
リカーブ女子 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
林 若奈
同志社大学
70m-1:322, 70m-2:321
322
321
21
8
10+X: 21
X: 8
643
70m-1
Total: 322
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 51 | 51 |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 106 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 162 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 52 | 214 |
| 5 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 272 |
| 6 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 322 |
70m-2
Total: 321
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 104 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 158 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 213 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 265 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 321 |
2
西村 遼
愛知産業大学
70m-1:324, 70m-2:316
324
316
19
3
10+X: 19
X: 3
640
70m-1
Total: 324
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 109 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 53 | 162 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 214 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 270 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 324 |
70m-2
Total: 316
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 107 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 160 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 209 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 259 |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 316 |
3
関根 沙英
同志社大学
70m-1:297, 70m-2:315
297
315
16
7
10+X: 16
X: 7
612
70m-1
Total: 297
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 102 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | 150 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 199 |
| 5 | X | X | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 | 250 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 47 | 297 |
70m-2
Total: 315
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 48 | 48 |
| 2 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 101 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 156 |
| 4 | X | X | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 206 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 260 |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 315 |
4
古藤 つぼみ
愛知産業大学
70m-1:289, 70m-2:319
289
319
17
5
10+X: 17
X: 5
608
70m-1
Total: 289
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 45 | 45 |
| 2 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 53 | 98 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 145 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 51 | 196 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 45 | 241 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 289 |
70m-2
Total: 319
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 100 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 152 |
| 4 | X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 207 |
| 5 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 263 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 319 |
5
福岡 令菜
同志社大学
70m-1:294, 70m-2:305
294
305
10
2
10+X: 10
X: 2
599
70m-1
Total: 294
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 48 | 97 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 51 | 148 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 52 | 200 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 246 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 48 | 294 |
70m-2
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 104 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 47 | 151 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 200 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 250 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 305 |
6
丹生谷 るる
愛知産業大学
70m-1:304, 70m-2:293
304
293
9
3
10+X: 9
X: 3
597
70m-1
Total: 304
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 98 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 152 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 200 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 254 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 304 |
70m-2
Total: 293
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 52 | 104 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 45 | 149 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 202 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 43 | 245 |
| 6 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 48 | 293 |
7
倉田 美桜
愛知産業大学
70m-1:293, 70m-2:299
293
299
9
3
10+X: 9
X: 3
592
70m-1
Total: 293
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 97 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 146 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 197 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 245 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 293 |
70m-2
Total: 299
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | M | 38 | 38 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 88 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 142 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 193 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 246 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 299 |
8
江口 望
同志社大学
70m-1:283, 70m-2:290
283
290
7
4
10+X: 7
X: 4
573
70m-1
Total: 283
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 49 | 98 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 144 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 40 | 184 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 43 | 227 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 283 |
70m-2
Total: 290
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 100 |
| 3 | X | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 48 | 148 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 49 | 197 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 247 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 43 | 290 |
9
河合 明里
同志社大学
70m-1:271, 70m-2:286
271
286
7
2
10+X: 7
X: 2
557
70m-1
Total: 271
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | M | 35 | 81 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 133 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | 181 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 49 | 230 |
| 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 41 | 271 |
70m-2
Total: 286
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 48 | 48 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 97 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 | 141 |
| 4 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 191 |
| 5 | X | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 46 | 237 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 286 |
10
井口 歩美
同志社大学
70m-1:277, 70m-2:274
277
274
9
4
10+X: 9
X: 4
551
70m-1
Total: 277
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | M | 37 | 37 |
| 2 | X | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 | 78 |
| 3 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 50 | 128 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 184 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 42 | 226 |
| 6 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 277 |
70m-2
Total: 274
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 43 | 89 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 46 | 135 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 46 | 181 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 45 | 226 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | 274 |
11
西田 汐里
愛知産業大学
70m-1:240, 70m-2:283
240
283
7
1
10+X: 7
X: 1
523
70m-1
Total: 240
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | 78 |
| 3 | X | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 38 | 116 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 42 | 158 |
| 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | 194 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 46 | 240 |
70m-2
Total: 283
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 46 | 46 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 47 | 93 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 48 | 141 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 50 | 191 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 240 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 43 | 283 |
12
大越 友結
同志社大学
70m-1:257, 70m-2:265
257
265
10
3
10+X: 10
X: 3
522
70m-1
Total: 257
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 43 | 43 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | M | 38 | 81 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 47 | 128 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 49 | 177 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 38 | 215 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 42 | 257 |
70m-2
Total: 265
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | X | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 46 | 97 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 46 | 143 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 40 | 183 |
| 5 | X | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 41 | 224 |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 41 | 265 |
13
新 ありさ
同志社大学
70m-1:184, 70m-2:161
184
161
1
1
10+X: 1
X: 1
345
70m-1
Total: 184
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 31 | 31 |
| 2 | X | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 42 | 73 |
| 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | M | 35 | 108 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | M | M | 29 | 137 |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 161 |
| 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | M | 23 | 184 |
70m-2
Total: 161
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | M | M | M | 16 | 16 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | M | M | 17 | 33 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | M | 33 | 66 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | M | 36 | 102 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | M | 35 | 137 |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | M | 24 | 161 |