Ranking Round
男子団体戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
髙井 将平
同志社大学
50m:325, 30m:354
325
354
43
15
10+X: 43
X: 15
679
50m
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 7 | 9 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 53 | 105 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 160 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 215 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 270 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 325 |
30m
Total: 354
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 | 58 |
| 2 | X | X | 10 | X | 10 | 9 | 59 | 117 |
| 3 | X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 176 |
| 4 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 234 |
| 5 | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 294 |
| 6 | X | 10 | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 354 |
2
鷲津 大翔
同志社大学
50m:307, 30m:348
307
348
30
15
10+X: 30
X: 15
655
50m
Total: 307
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 49 | 99 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 50 | 149 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | X | 8 | 8 | 53 | 202 |
| 5 | X | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 51 | 253 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 54 | 307 |
30m
Total: 348
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | X | X | 10 | 57 | 57 |
| 2 | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 113 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 170 |
| 4 | X | X | 10 | X | X | 9 | 59 | 229 |
| 5 | X | 10 | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 289 |
| 6 | X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 348 |
3
木下 徹大
同志社大学
50m:308, 30m:343
308
343
29
10
10+X: 29
X: 10
651
50m
Total: 308
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 52 | 104 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | X | 8 | 7 | 50 | 154 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 48 | 202 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 254 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 308 |
30m
Total: 343
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 8 | X | 10 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 111 |
| 3 | X | 10 | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 171 |
| 4 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 229 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | 59 | 288 |
| 6 | X | X | 8 | 9 | 9 | 9 | 55 | 343 |
4
加守田 亮太
関西大学
50m:311, 30m:332
311
332
23
9
10+X: 23
X: 9
643
50m
Total: 311
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 53 | 106 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 51 | 157 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 | 210 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | X | 10 | 8 | 54 | 264 |
| 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 47 | 311 |
30m
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 58 |
| 2 | X | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 57 | 115 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 173 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | X | X | 9 | 53 | 226 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | X | 9 | 9 | 51 | 277 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 332 |
5
寺村 仁杜
関西大学
50m:288, 30m:337
288
337
20
7
10+X: 20
X: 7
625
50m
Total: 288
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 9 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 48 | 98 |
| 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 47 | 145 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 198 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 44 | 242 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 46 | 288 |
30m
Total: 337
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | X | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 56 | 165 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 223 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 280 |
| 6 | X | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 337 |
6
瀧川 結斗
同志社大学
50m:281, 30m:332
281
332
19
6
10+X: 19
X: 6
613
50m
Total: 281
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 41 | 94 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 49 | 143 |
| 4 | 9 | 7 | M | 10 | 9 | 3 | 38 | 181 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 49 | 230 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 51 | 281 |
30m
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 | 108 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 163 |
| 4 | X | X | 8 | 10 | 10 | 8 | 56 | 219 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 56 | 275 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 332 |
7
富岡 幸佑
同志社大学
50m:276, 30m:334
276
334
21
6
10+X: 21
X: 6
610
50m
Total: 276
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 46 | 98 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 47 | 145 |
| 4 | 10 | 8 | M | 9 | 8 | 6 | 41 | 186 |
| 5 | X | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 46 | 232 |
| 6 | X | X | 8 | 7 | 6 | 3 | 44 | 276 |
30m
Total: 334
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | X | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 108 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 163 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 219 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 276 |
| 6 | X | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 334 |
8
黒田 智矢
関西大学
50m:288, 30m:321
288
321
17
6
10+X: 17
X: 6
609
50m
Total: 288
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 92 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 47 | 139 |
| 4 | 7 | 7 | 6 | X | X | 9 | 49 | 188 |
| 5 | X | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 51 | 239 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | X | 9 | 7 | 49 | 288 |
30m
Total: 321
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 56 | 109 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 10 | 55 | 164 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 217 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 53 | 270 |
| 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 51 | 321 |
9
黒田 祥平
同志社大学
50m:274, 30m:332
274
332
18
5
10+X: 18
X: 5
606
50m
Total: 274
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 48 | 96 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 38 | 134 |
| 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 46 | 180 |
| 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 48 | 228 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 46 | 274 |
30m
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 110 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 168 |
| 4 | X | 10 | 8 | X | 9 | 8 | 55 | 223 |
| 5 | X | 10 | 9 | X | 9 | 8 | 56 | 279 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | X | 9 | 9 | 53 | 332 |
10
三宅 壮太
同志社大学
50m:283, 30m:318
283
318
13
4
10+X: 13
X: 4
601
50m
Total: 283
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 45 | 45 |
| 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 45 | 90 |
| 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 44 | 134 |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 47 | 181 |
| 5 | 10 | 8 | 6 | X | 10 | 9 | 53 | 234 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 49 | 283 |
30m
Total: 318
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 55 | 108 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | X | 9 | 8 | 53 | 161 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 215 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 52 | 267 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 51 | 318 |
11
中尾 泰成
関西大学
50m:272, 30m:317
272
317
13
2
10+X: 13
X: 2
589
50m
Total: 272
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 43 | 43 |
| 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 40 | 83 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 50 | 133 |
| 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 46 | 179 |
| 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 43 | 222 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 50 | 272 |
30m
Total: 317
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 53 | 53 |
| 2 | X | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 105 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 160 |
| 4 | X | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 55 | 215 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 50 | 265 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 52 | 317 |
12
奥西 弘成
同志社大学
50m:272, 30m:305
272
305
16
4
10+X: 16
X: 4
577
50m
Total: 272
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | M | 34 | 34 |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 36 | 70 |
| 3 | X | 8 | 8 | X | 10 | 6 | 52 | 122 |
| 4 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 175 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 45 | 220 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 52 | 272 |
30m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | X | 10 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | M | 44 | 153 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 51 | 204 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 53 | 257 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 48 | 305 |
13
松野 全祥
関西大学
50m:256, 30m:305
256
305
13
4
10+X: 13
X: 4
561
50m
Total: 256
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 43 | 94 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 36 | 130 |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 41 | 171 |
| 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 37 | 208 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 48 | 256 |
30m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 104 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | X | 10 | 6 | 51 | 155 |
| 4 | 9 | 9 | 7 | X | 10 | 7 | 52 | 207 |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 48 | 255 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 50 | 305 |
14
重信 明舞
関西大学
50m:233, 30m:325
233
325
15
3
10+X: 15
X: 3
558
50m
Total: 233
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | M | 5 | 3 | 2 | 25 | 25 |
| 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 37 | 62 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 41 | 103 |
| 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 41 | 144 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 38 | 182 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | X | 9 | 8 | 51 | 233 |
30m
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 108 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 54 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 54 | 216 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 271 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 325 |
15
池田 悠仁
関西大学
50m:259, 30m:299
259
299
6
1
10+X: 6
X: 1
558
50m
Total: 259
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 40 | 40 |
| 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 48 | 88 |
| 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 37 | 125 |
| 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 48 | 173 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 45 | 218 |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 41 | 259 |
30m
Total: 299
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | X | 10 | 3 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 51 | 99 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 53 | 152 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 51 | 203 |
| 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 49 | 252 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 47 | 299 |
16
川相 潤哉
関西大学
50m:209, 30m:294
209
294
9
7
10+X: 9
X: 7
503
50m
Total: 209
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M | M | 7 | 5 | 3 | 18 | 18 |
| 2 | 6 | 4 | M | 8 | 6 | 5 | 29 | 47 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | X | X | 7 | 44 | 91 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 40 | 131 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 48 | 179 |
| 6 | 7 | M | M | 9 | 8 | 6 | 30 | 209 |
30m
Total: 294
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | X | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 50 | 96 |
| 3 | X | X | 9 | X | 10 | 8 | 57 | 153 |
| 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 39 | 192 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 50 | 242 |
| 6 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 52 | 294 |