Ranking Round
男子団体戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
木下 徹大
同志社大学
50m:318, 30m:336
318
336
25
13
10+X: 25
X: 13
654
50m
Total: 318
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 8 | 8 | 8 | X | 9 | 9 | 52 | 104 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 54 | 158 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | X | 8 | 8 | 50 | 208 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 264 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | X | 9 | 9 | 54 | 318 |
30m
Total: 336
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 111 |
| 3 | X | X | 9 | X | 10 | 10 | 59 | 170 |
| 4 | X | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 225 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | 280 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 336 |
2
三宅 壮太
同志社大学
50m:297, 30m:336
297
336
23
8
10+X: 23
X: 8
633
50m
Total: 297
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8 | 7 | X | 8 | 6 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 99 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 50 | 149 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 48 | 197 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 51 | 248 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 49 | 297 |
30m
Total: 336
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 56 | 112 |
| 3 | X | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 56 | 168 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 54 | 222 |
| 5 | X | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 56 | 278 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | X | 10 | 58 | 336 |
3
瀧川 結斗
同志社大学
50m:306, 30m:323
306
323
26
6
10+X: 26
X: 6
629
50m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 50 | 103 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 53 | 156 |
| 4 | 10 | 8 | 6 | X | 9 | 9 | 52 | 208 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 50 | 258 |
| 6 | X | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 48 | 306 |
30m
Total: 323
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | X | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | X | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 54 | 107 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 218 |
| 5 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 275 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | M | 48 | 323 |
4
奥西 弘成
同志社大学
50m:296, 30m:333
296
333
22
8
10+X: 22
X: 8
629
50m
Total: 296
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 45 | 45 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | X | 9 | 7 | 48 | 93 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 148 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 199 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 52 | 251 |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 45 | 296 |
30m
Total: 333
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 10 | 8 | X | 9 | 9 | 56 | 113 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 55 | 168 |
| 4 | X | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 53 | 221 |
| 5 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 56 | 277 |
| 6 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 333 |
5
中埜 誉
同志社大学
50m:293, 30m:333
293
333
23
7
10+X: 23
X: 7
626
50m
Total: 293
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 45 | 94 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | X | 9 | 8 | 50 | 144 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 198 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 46 | 244 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 49 | 293 |
30m
Total: 333
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 113 |
| 3 | X | 9 | 8 | X | 10 | 8 | 55 | 168 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 7 | 57 | 225 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 279 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 333 |
6
阪本 莉庵
龍谷大学
50m:279, 30m:340
279
340
23
7
10+X: 23
X: 7
619
50m
Total: 279
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | X | 6 | 6 | 37 | 37 |
| 2 | 10 | 8 | M | 10 | 8 | 7 | 43 | 80 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | X | 7 | 6 | 48 | 128 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 183 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 47 | 230 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 49 | 279 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 113 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 167 |
| 4 | X | X | 10 | X | 10 | 8 | 58 | 225 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 283 |
| 6 | X | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 340 |
7
黒田 祥平
同志社大学
50m:292, 30m:318
292
318
12
4
10+X: 12
X: 4
610
50m
Total: 292
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 | 92 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | X | 8 | 7 | 51 | 143 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 197 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 44 | 241 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 51 | 292 |
30m
Total: 318
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 53 | 103 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 49 | 152 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 206 |
| 5 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 262 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 318 |
8
富岡 幸佑
同志社大学
50m:264, 30m:336
264
336
22
4
10+X: 22
X: 4
600
50m
Total: 264
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 38 | 87 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | X | 7 | 6 | 46 | 133 |
| 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 49 | 182 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 37 | 219 |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 45 | 264 |
30m
Total: 336
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 58 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 114 |
| 3 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 54 | 168 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 225 |
| 5 | X | 9 | 9 | X | 10 | 8 | 56 | 281 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 336 |
9
若林 風翔
龍谷大学
50m:265, 30m:323
265
323
13
5
10+X: 13
X: 5
588
50m
Total: 265
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 41 | 41 |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 44 | 85 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | X | 9 | 9 | 51 | 136 |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 41 | 177 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 48 | 225 |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 40 | 265 |
30m
Total: 323
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 108 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 53 | 161 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 216 |
| 5 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 269 |
| 6 | X | 8 | 7 | X | X | 9 | 54 | 323 |
10
坂上 達貴
龍谷大学
50m:238, 30m:314
238
314
15
7
10+X: 15
X: 7
552
50m
Total: 238
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 42 | 42 |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | M | 28 | 70 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 47 | 117 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 36 | 153 |
| 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | 199 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 39 | 238 |
30m
Total: 314
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 49 | 97 |
| 3 | X | X | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 154 |
| 4 | X | 10 | 9 | X | 8 | 8 | 55 | 209 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 52 | 261 |
| 6 | X | 8 | 7 | X | 9 | 9 | 53 | 314 |
11
小山 義之
同志社大学
50m:243, 30m:303
243
303
10
3
10+X: 10
X: 3
546
50m
Total: 243
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 34 | 34 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 37 | 71 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | X | 7 | 5 | 46 | 117 |
| 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 38 | 155 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 42 | 197 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 46 | 243 |
30m
Total: 303
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 104 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | X | 9 | 8 | 52 | 156 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 45 | 201 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 48 | 249 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | X | 10 | 9 | 54 | 303 |
12
藤原 巧磨
龍谷大学
50m:238, 30m:273
238
273
6
3
10+X: 6
X: 3
511
50m
Total: 238
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 42 | 42 |
| 2 | X | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 44 | 86 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 45 | 131 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 38 | 169 |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 40 | 209 |
| 6 | 7 | 6 | M | 7 | 5 | 4 | 29 | 238 |
30m
Total: 273
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 45 | 95 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 143 |
| 4 | X | 8 | 7 | 7 | 7 | M | 39 | 182 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 41 | 223 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 8 | 4 | 50 | 273 |
13
角元 寛幸
龍谷大学
50m:149, 30m:286
149
286
4
1
10+X: 4
X: 1
435
50m
Total: 149
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | M | 7 | 7 | M | 26 | 26 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 49 |
| 3 | 8 | 2 | M | 9 | 4 | 3 | 26 | 75 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 23 | 98 |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 28 | 126 |
| 6 | 5 | M | M | 9 | 5 | 4 | 23 | 149 |
30m
Total: 286
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 47 | 47 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 43 | 90 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 48 | 138 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 46 | 184 |
| 5 | 9 | 8 | 4 | X | 9 | 9 | 49 | 233 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 286 |