Ranking Round
2回生戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
林 若奈
同志社大学
50m:325, 30m:344
325
344
33
11
10+X: 33
X: 11
669
50m
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 52 | 52 |
| 2 | X | 10 | 8 | X | 10 | 10 | 58 | 110 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 163 |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 53 | 216 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 271 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 325 |
30m
Total: 344
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 113 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 57 | 170 |
| 4 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 227 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | X | X | 9 | 59 | 286 |
| 6 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 344 |
2
奥西 弘成
同志社大学
50m:314, 30m:345
314
345
30
16
10+X: 30
X: 16
659
50m
Total: 314
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 101 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 150 |
| 4 | X | X | 8 | X | X | 9 | 57 | 207 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 259 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 314 |
30m
Total: 345
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 9 | X | X | 10 | 59 | 59 |
| 2 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 115 |
| 3 | X | 10 | 10 | X | 10 | 9 | 59 | 174 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | 59 | 233 |
| 5 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 287 |
| 6 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 345 |
3
藤野 佑季
慶応義塾大学
50m:311, 30m:340
311
340
27
10
10+X: 27
X: 10
651
50m
Total: 311
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | X | 8 | 7 | 51 | 101 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 8 | 7 | 53 | 154 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 209 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 51 | 260 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 311 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | X | X | 10 | 59 | 116 |
| 3 | X | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 173 |
| 4 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 229 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 56 | 285 |
| 6 | 10 | 9 | 7 | X | 10 | 9 | 55 | 340 |
4
荘司 有輝
慶応義塾大学
50m:313, 30m:334
313
334
23
10
10+X: 23
X: 10
647
50m
Total: 313
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 100 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 51 | 151 |
| 4 | X | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 55 | 206 |
| 5 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 259 |
| 6 | X | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 54 | 313 |
30m
Total: 334
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | X | 10 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | X | X | 10 | 57 | 166 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 222 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 277 |
| 6 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 334 |
5
江口 望
同志社大学
50m:305, 30m:341
305
341
25
10
10+X: 25
X: 10
646
50m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 | 101 |
| 3 | X | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 52 | 153 |
| 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 49 | 202 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 53 | 255 |
| 6 | X | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 50 | 305 |
30m
Total: 341
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | 114 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 171 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 228 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 283 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 341 |
6
木下 徹大
同志社大学
50m:310, 30m:334
310
334
23
13
10+X: 23
X: 13
644
50m
Total: 310
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 51 | 106 |
| 3 | X | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 52 | 158 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | X | 10 | 6 | 49 | 207 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | X | 9 | 8 | 52 | 259 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 310 |
30m
Total: 334
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 109 |
| 3 | X | 10 | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 169 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 54 | 223 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | X | X | 56 | 279 |
| 6 | X | 10 | 9 | X | 8 | 8 | 55 | 334 |
7
竹井 月渚
慶応義塾大学
50m:302, 30m:341
302
341
28
12
10+X: 28
X: 12
643
50m
Total: 302
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 45 | 45 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | X | 10 | 6 | 49 | 94 |
| 3 | X | 9 | 8 | X | 9 | 7 | 53 | 147 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 49 | 196 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 54 | 250 |
| 6 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 52 | 302 |
30m
Total: 341
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | X | X | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 117 |
| 3 | X | 10 | 10 | X | 9 | 9 | 58 | 175 |
| 4 | X | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 233 |
| 5 | X | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 55 | 288 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 53 | 341 |
8
高橋 亜弓
慶応義塾大学
50m:306, 30m:328
306
328
21
11
10+X: 21
X: 11
634
50m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | X | 9 | 8 | 51 | 97 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 151 |
| 4 | X | 10 | 9 | X | 9 | 7 | 55 | 206 |
| 5 | X | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 260 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 46 | 306 |
30m
Total: 328
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | X | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 53 | 105 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 54 | 159 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 | 216 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 55 | 271 |
| 6 | X | 10 | 9 | X | 10 | 8 | 57 | 328 |
9
富岡 幸佑
同志社大学
50m:293, 30m:326
293
326
17
2
10+X: 17
X: 2
619
50m
Total: 293
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 43 | 96 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 52 | 148 |
| 4 | X | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 49 | 197 |
| 5 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 52 | 249 |
| 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 44 | 293 |
30m
Total: 326
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 53 | 107 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 219 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 55 | 274 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 52 | 326 |
10
御子柴 岳
慶応義塾大学
50m:286, 30m:329
286
329
22
9
10+X: 22
X: 9
615
50m
Total: 286
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 45 | 91 |
| 3 | X | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 47 | 138 |
| 4 | X | X | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 194 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 47 | 241 |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 45 | 286 |
30m
Total: 329
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 109 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 161 |
| 4 | X | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 57 | 218 |
| 5 | X | X | X | 10 | 10 | 6 | 56 | 274 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 55 | 329 |
11
坪井 里央奈
慶応義塾大学
50m:280, 30m:315
280
315
15
4
10+X: 15
X: 4
595
50m
Total: 280
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 48 | 94 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | X | 6 | 3 | 42 | 136 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 48 | 184 |
| 5 | X | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 50 | 234 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 46 | 280 |
30m
Total: 315
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8 | X | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 47 | 101 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | 156 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 51 | 207 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 258 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 315 |
12
松井 瑠郁
同志社大学
50m:287, 30m:301
287
301
5
1
10+X: 5
X: 1
588
50m
Total: 287
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 43 | 43 |
| 2 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 53 | 96 |
| 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 48 | 144 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 52 | 196 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 50 | 246 |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 41 | 287 |
30m
Total: 301
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 43 | 43 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 97 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 49 | 146 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 200 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 52 | 252 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 49 | 301 |
13
中西 彩乃
慶応義塾大学
50m:259, 30m:322
259
322
12
4
10+X: 12
X: 4
581
50m
Total: 259
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 38 | 38 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 40 | 78 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 49 | 127 |
| 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 43 | 170 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 49 | 219 |
| 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 40 | 259 |
30m
Total: 322
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 52 | 100 |
| 3 | X | X | 8 | 10 | 10 | 8 | 56 | 156 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 55 | 211 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 55 | 266 |
| 6 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 322 |
14
堤 大晟
慶応義塾大学
50m:263, 30m:312
263
312
14
3
10+X: 14
X: 3
575
50m
Total: 263
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 47 | 93 |
| 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 42 | 135 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | X | 8 | 5 | 44 | 179 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 43 | 222 |
| 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 41 | 263 |
30m
Total: 312
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 105 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 51 | 156 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 49 | 205 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 52 | 257 |
| 6 | X | 10 | 8 | X | 9 | 8 | 55 | 312 |
15
渡辺 慧
慶応義塾大学
50m:260, 30m:302
260
302
11
2
10+X: 11
X: 2
562
50m
Total: 260
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 45 | 45 |
| 2 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 38 | 83 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 37 | 120 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 48 | 168 |
| 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 50 | 218 |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 42 | 260 |
30m
Total: 302
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | X | X | 8 | 56 | 108 |
| 3 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 46 | 154 |
| 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 48 | 202 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 251 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 302 |
16
外池 香蓮
同志社大学
50m:254, 30m:305
254
305
10
5
10+X: 10
X: 5
559
50m
Total: 254
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 30 | 30 |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 42 | 72 |
| 3 | 8 | 7 | 5 | X | 8 | 7 | 45 | 117 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 48 | 165 |
| 5 | 9 | 6 | 5 | X | 7 | 6 | 43 | 208 |
| 6 | 8 | 8 | 6 | X | 8 | 6 | 46 | 254 |
30m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 45 | 45 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 46 | 91 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 49 | 140 |
| 4 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 55 | 195 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 250 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 305 |
17
堀口 裕生
慶応義塾大学
50m:244, 30m:314
244
314
15
5
10+X: 15
X: 5
558
50m
Total: 244
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 38 | 38 |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 8 | 6 | 41 | 79 |
| 3 | X | 9 | 8 | 9 | 5 | M | 41 | 120 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44 | 164 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 38 | 202 |
| 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 42 | 244 |
30m
Total: 314
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 51 | 101 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 7 | 56 | 157 |
| 4 | X | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 50 | 207 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 261 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | X | X | 8 | 53 | 314 |
18
中島 優歩
慶応義塾大学
50m:256, 30m:296
256
296
8
0
10+X: 8
X: 0
552
50m
Total: 256
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 34 | 34 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 43 | 77 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 47 | 124 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 45 | 169 |
| 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 47 | 216 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 40 | 256 |
30m
Total: 296
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 44 | 44 |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 44 | 88 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 51 | 139 |
| 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 56 | 195 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 47 | 242 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 54 | 296 |
19
中西 優
慶応義塾大学
50m:217, 30m:315
217
315
16
4
10+X: 16
X: 4
532
50m
Total: 217
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 36 | 36 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 28 | 64 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 | 38 | 102 |
| 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 36 | 138 |
| 5 | 10 | 8 | 1 | X | 7 | 7 | 43 | 181 |
| 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 36 | 217 |
30m
Total: 315
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | X | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 48 | 99 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 153 |
| 4 | X | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 56 | 209 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 50 | 259 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 315 |
20
鈇田 悠
慶応義塾大学
50m:216, 30m:311
216
311
8
4
10+X: 8
X: 4
527
50m
Total: 216
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | X | 5 | 1 | 39 | 39 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 43 | 82 |
| 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 36 | 118 |
| 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | M | 30 | 148 |
| 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | M | 31 | 179 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | M | 37 | 216 |
30m
Total: 311
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 54 | 103 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 51 | 154 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 205 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 255 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 311 |
21
イ ミンソ
慶応義塾大学
50m:205, 30m:267
205
267
5
2
10+X: 5
X: 2
472
50m
Total: 205
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | M | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 31 | 56 |
| 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 39 | 95 |
| 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 43 | 138 |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 32 | 170 |
| 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 35 | 205 |
30m
Total: 267
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 41 | 41 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 92 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 35 | 127 |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 46 | 173 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | X | 10 | 7 | 50 | 223 |
| 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 44 | 267 |